Weitere Informationen
Übersicht Parkgebühren Flughafen Berlin Tegel
Die folgenden Angaben zu den Parkgebühren und Tarifzonen am Flughafen Berlin-Tegel dienen der Orientierung und sind ohne Gewähr. Bitte beachten Sie auch die aktuellen Aushänge an den Zufahrten der jeweiligen Parkplätze und Parkhäuser am Flughafen Berlin-Tegel.
| Parkplatzgebühren | Parkplatz P1 | Parkplatz P2* | Parkplatz P5 |
|---|---|---|---|
| bis 20 Minuten | 4,00 EUR | 4,00 EUR | frei |
| bis 30 Minuten | 4,00 EUR | 4,00 EUR | 3,00 EUR |
| 1 Stunde | 4,00 EUR | 4,00 EUR | 4,00 EUR |
| bis 2 Stunden | 8,00 EUR | 8,00 EUR | 8,00 EUR |
| jede weitere angef, Stunde | 2,50 EUR | 2,50 EUR | 2,50 EUR |
| Tageshöchstsatz | 29,00 EUR | 29,00 EUR | 26,00 EUR |
| 1 Woche | 109,00 EUR | 109,00 EUR | 75,00 EUR |
| 2. Woche | 49,00 EUR | ||
| 3. Woche | 39,00 EUR |
* Gehbehinderte zahlen auf dem Parkplatz P2 bei Vorlage des Behindertenausweises max. 1 Tageshöchstsatz.
| Kurzzeitparkplatz PK | |
|---|---|
| 0-15 Min. | 0,50 EUR |
| jede weitere angefangene 15 Min. | 2,50 EUR |
| Tagessatz (24 Stunden) | 140,00 EUR |
Stand 07/2010. Angabe ohne Gewähr.
