Weitere Informationen
Übersicht Parkgebühren Flughafen Dresden
Die folgenden Angaben zu den Parkgebühren und Tarifzonen am Flughafen Dresden dienen der Orientierung und sind ohne Gewähr. Bitte beachten Sie auch die aktuellen Aushänge an den Zufahrten der jeweiligen Parkplätze und Parkhäuser am Flughafen Dresden.
Zu folgenden Parkgebühren parken Sie am Flughafen Dresden:
Für Langzeitparker und Parkhausbenutzer bietet der Flughafen Dresden einen Parkgutschein an, mit dem ein finanzieller Bonus für den Urlaub eingelöst werden kann.
| Parkdauer | Parkhaus | P3 | Kurzparken | |||
| Classic** | Premium** | Special* | Low Cost* | Super Low Cost* | ||
| 30 Minuten | 3,00 € | 4,00 € | min. 3 Tage | min. 7 Tage | min. 7 Tage | 2,00 € |
| 1 Stunde | 3,00 € | 4,00 € | 3,00 € | |||
| 1,5 Stunden | 5,00 € | 7,00 € | 4,00 € | |||
| 2 Stunden | 5,00 € | 7,00 € | 5,00 € | |||
| 3 Stunden | 7,00 € | 10,00 € | ||||
| 4 Stunden | 9,00 € | 13,00 € | ||||
| 5 Stunden | 11,00 € | 16,00 € | ||||
| 6 Stunden | 13,00 € | 19,00 € | ||||
| 7 Stunden | 15,00 € | 22,00 € | ||||
| 8 Stunden | 17,00 € | 25,00 € | ||||
| 9-23 Stunden | 17,00 € | 25,00 € | ||||
| 24 Stunden | 17,00 € | 25,00 € | ||||
| 2 Tage | 25,00 € | 35,00 € | ||||
| 3 Tage | 33,00 € | 45,00 € | 28,00 € | |||
| 4 Tage | 41,00 € | 55,00 € | 35,50 € | |||
| 5 Tage | 49,00 € | 65,00 € | 43,00 € | |||
| 6 Tage | 57,00 € | 75,00 € | 50,50 € | |||
| 7 Tage | 65,00 € | 85,00 € | 58,00 € | ab 25,00 € | 15,00 € | |
| 8 Tage | 71,00 € | 93,00 € | 63,00 € | |||
| 9 Tage | 77,00 € | 101,00 € | 68,00 € | |||
| 10 Tage | 83,00 € | 109,00 € | 73,00 € | |||
| 11 Tage | 89,00 € | 117,00 € | 78,00 € | |||
| 12 Tage | 95,00 € | 125,00 € | 83,00 € | ab 49,00 € | 25,00 € | |
| 13 Tage | 101,00 € | 133,00 € | 88,00 € | |||
| 14 Tage | 107,00 € | 141,00 € | 93,00 € | |||
| 15 Tage | 113,00 € | 149,00 € | 98,00 € | |||
| 16 Tage | 113,00 € | 149,00 € | 98,00 € | |||
| 17 Tage | 113,00 € | 149,00 € | 98,00 € | ab 53,00 € | 35,00 € | |
| 18 Tage | 113,00 € | 149,00 € | 98,00 € | |||
| 19 Tage | 113,00 € | 149,00 € | 98,00 € | |||
| 20 Tage | 113,00 € | 149,00 € | 98,00 € | |||
| 21 Tage | 113,00 € | 149,00 € | 98,00 € | |||
| je weitere Woche | 15,00 € | 20,00 € | 12,50 € | nicht buchbar | nicht buchbar | |
* Online Reservierung
** Online Reservierung (5,00 € Reservierungsgebühr) oder Ticket an der Schranke ziehen
Stand 07/2010. Angabe ohne Gewähr.
